Last Update : Jum'at, 05 Dec 2025 16:43:34 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 16,810 16,660
2 Australian dollar AUD 11,100 10,930
3 Bruneian Dollar BND 13,000 12,800
4 Canadian dollar CAD 12,070 11,830
5 Swiss franc CHF 20,960 20,650
6 Chinese Yuan CHY 2,395 2,355
7 Euro EUR 19,550 19,300
8 Pound sterling GBP 22,450 22,100
9 Hong Kong dollar HKD 2,172 2,140
10 Japanese yen JPY 110 107
11 New Zealand dollar NZD 9,760 9,530
12 Taiwan Dollars NT 562 540
13 Malaysian Ringgit MYR 4,100 4,020
14 Singapore dollar SGD 12,990 12,850
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,580 4,400
16 Thai Baht THB 532 515
17 Korean Won WON 12 11
18 Philippine Peso PHP 305 275
19 Emirati Dirham AED 4,620 4,480

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Jum'at, 05 Dec 2025 16:43:34 WIB