Currency
Last Update : Jum'at, 19 Dec 2025 17:35:33 wib
| No | Name | Symbol | Jual | Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | USD | 17,020 | 16,820 |
| 2 | Australian dollar | AUD | 11,160 | 11,000 |
| 3 | Bruneian Dollar | BND | 13,150 | 12,950 |
| 4 | Canadian dollar | CAD | 12,300 | 12,070 |
| 5 | Swiss franc | CHF | 21,300 | 21,070 |
| 6 | Chinese Yuan | CHY | 2,450 | 2,390 |
| 7 | Euro | EUR | 19,750 | 19,550 |
| 8 | Pound sterling | GBP | 22,670 | 22,250 |
| 9 | Hong Kong dollar | HKD | 2,185 | 2,155 |
| 10 | Japanese yen | JPY | 110 | 107 |
| 11 | New Zealand dollar | NZD | 9,870 | 9,600 |
| 12 | Taiwan Dollars | NT | 550 | 530 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 4,180 | 4,100 |
| 14 | Singapore dollar | SGD | 13,120 | 13,000 |
| 15 | Saudi Arabian Riyal | SAR | 4,600 | 4,400 |
| 16 | Thai Baht | THB | 545 | 527 |
| 17 | Korean Won | WON | 12 | 11 |
| 18 | Philippine Peso | PHP | 310 | 280 |
| 19 | Emirati Dirham | AED | 4,650 | 4,500 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Jum'at, 19 Dec 2025 17:35:33 WIB