Currency
Last Update : Kamis, 28 Aug 2025 16:46:54 wib
No | Name | Symbol | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
1 | US Dollar | USD | 16,400 | 16,280 |
2 | Australian dollar | AUD | 10,750 | 10,570 |
3 | Bruneian Dollar | BND | 12,800 | 12,650 |
4 | Canadian dollar | CAD | 11,960 | 11,700 |
5 | Swiss franc | CHF | 20,530 | 20,270 |
6 | Chinese Yuan | CHY | 2,320 | 2,275 |
7 | Euro | EUR | 19,140 | 18,930 |
8 | Pound sterling | GBP | 22,180 | 21,970 |
9 | Hong Kong dollar | HKD | 2,130 | 2,090 |
10 | Japanese yen | JPY | 112 | 109 |
11 | New Zealand dollar | NZD | 9,740 | 9,500 |
12 | Taiwan Dollars | NT | 535 | 510 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 3,910 | 3,830 |
14 | Singapore dollar | SGD | 12,800 | 12,670 |
15 | Saudi Arabian Riyal | SAR | 4,460 | 4,270 |
16 | Thai Baht | THB | 512 | 495 |
17 | Korean Won | WON | 12 | 11 |
18 | Philippine Peso | PHP | 305 | 270 |
19 | Emirati Dirham | AED | 4,500 | 4,350 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Kamis, 28 Aug 2025 16:46:54 WIB