Currency
Last Update : Selasa, 23 Jun 2026 10:27:10 wib
| No | Name | Symbol | Jual | Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | USD | 17,920 | 17,800 |
| 2 | Australian dollar | AUD | 12,560 | 12,420 |
| 3 | Bruneian Dollar | BND | 13,850 | 13,650 |
| 4 | Canadian dollar | CAD | 12,770 | 12,550 |
| 5 | Swiss franc | CHF | 22,320 | 22,030 |
| 6 | Chinese Yuan | CHY | 2,688 | 2,625 |
| 7 | Euro | EUR | 20,530 | 20,330 |
| 8 | Pound sterling | GBP | 23,800 | 23,520 |
| 9 | Hong Kong dollar | HKD | 2,300 | 2,270 |
| 10 | Japanese yen | JPY | 112 | 109 |
| 11 | New Zealand dollar | NZD | 10,350 | 10,120 |
| 12 | Taiwan Dollars | NT | 558 | 540 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 4,360 | 4,280 |
| 14 | Singapore dollar | SGD | 13,850 | 13,720 |
| 15 | Saudi Arabian Riyal | SAR | 4,850 | 4,650 |
| 16 | Thai Baht | THB | 550 | 530 |
| 17 | Korean Won | WON | 13 | 11 |
| 18 | Philippine Peso | PHP | 305 | 270 |
| 19 | Emirati Dirham | AED | 4,920 | 4,750 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Selasa, 23 Jun 2026 10:27:10 WIB