Last Update : Senin, 20 Oct 2025 16:00:04 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 16,680 16,560
2 Australian dollar AUD 10,870 10,720
3 Bruneian Dollar BND 12,920 12,750
4 Canadian dollar CAD 11,950 11,700
5 Swiss franc CHF 21,070 20,850
6 Chinese Yuan CHY 2,365 2,330
7 Euro EUR 19,450 19,250
8 Pound sterling GBP 22,460 22,230
9 Hong Kong dollar HKD 2,165 2,135
10 Japanese yen JPY 112 109
11 New Zealand dollar NZD 9,670 9,430
12 Taiwan Dollars NT 547 525
13 Malaysian Ringgit MYR 3,970 3,880
14 Singapore dollar SGD 12,910 12,780
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,530 4,350
16 Thai Baht THB 518 505
17 Korean Won WON 12 11
18 Philippine Peso PHP 305 275
19 Emirati Dirham AED 4,600 4,450

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Senin, 20 Oct 2025 16:00:04 WIB